(غزة اليوم) أسعار العملات
اسعار صرف العملات
اسعار صرف العملات 14/12/2017
| شراء | بيع | |
|---|---|---|
| دولار/شيكل | 3.5000 | 3.5500 |
| دينار/شيكل | 4.9300 | 5.0200 |
| يورو/شيكل | 4.1400 | 4.2000 |
| دولار/دينار | 0.7075 | 0.7100 |
| يورو/دولار | 1.1700 | 1.2000 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700

عبّر عن تعليقكالإبتسامات