اسعار صرف العملات
اسعار صرف العملات 18/12/2017
شراء | بيع | |
---|---|---|
دولار/شيكل | 3.5000 | 3.5500 |
دينار/شيكل | 4.9200 | 5.0000 |
يورو/شيكل | 4.1200 | 4.1700 |
دولار/دينار | 0.7080 | 0.7110 |
يورو/دولار | 1.1600 | 1.1900 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اشترك بنشرتنا البريدية وتوصل بأشياء مثيرة للإهتمام.
عبّر عن تعليقكالإبتسامات